2009年四川成都中考录取分数线

  • 发布时间:2022-04-06 09:32
  • 来源:帮帮职校采编
  • 浏览量: 281

从成都市招办获悉,今年省重及以上高中填报志愿指导线为495分,普通高中等为435分

  附:2006年中考成绩分段统计

  分段区间 段内考生数 累计考生数

  590—570 54 54

  569—560 232 286

  559—550 586 872

  549—540 953 1825

  539—530 1117 2942

  529—520 1171 4113

  519—510 1283 5396

  509—500 1256 6652

  499—490 1351 8003

  489—480 1214 9217

  479—470 1223 10440

  469—460 1108 11548

  459—450 958 12506

  449—440 977 13483

  439—430 887 14370

  429—420 886 15256

  419—410 875 16131

  409—400 809 16940

  399—390 780 17720

  389—380 790 18510

  379—370 725 19235

  369—360 667 19902

  分段区间 段内 累计

  考生数 考生数

  359—350 631 20533

  349—340 559 21092

  339—330 575 21667

  329—320 565 22232

  319—310 491 22723

  309—300 432 23155

  299—290 412 23567

  289—280 366 23933

  279—270 368 24291

  269—260 339 24630

  259—250 313 24943

  249—240 256 25199

  239—230 241 25440

  229—220 194 25634

  219—210 173 25807

  209—200 176 25983

  199—190 128 26111

  189—180 88 26199

  179—170 79 26278

  169—160 62 26340

  159—150 42 26382

  149—0 2933 29315

好消息:广东地区未达到普高分数线的同学,可点击下方按钮咨询客服,就有机会报读高职高考班,获取职校报考全日制大专、本科名额!

在线咨询

上一篇:2010年四川成都中考录取分数线
下一篇:2014年四川成都中考录取分数线(省二级以上高中)

猜你喜欢