云南交通职业技术学院好不好(附:2023年招生计划)

  • 发布时间:2023-01-15 10:53
  • 来源:帮帮职校采编
  • 浏览量: 149

云南交通职业技术学院建校于1952年,70年办学历史源远流长,是云南省第一所国家示范性高等职业院校,2019年成为国家优质专科高职院校,2022年成为云南省“双高”建设高职院校。

学院被教育部评为“示范性职业教育集团”和“职业院校校长培训培育基地”;3次荣获全国高等职业院校“服务贡献50强”,2次获“全国高等职业院校国际影响力五十强”;获全国第六届黄炎培职业教育奖(优秀学校奖)、“亚太职业院校影响力50强”,成为“中国—东盟高职院校特色合作项目”院校。

学院与7个国家8所高校签订了合作协议,先后有35个国家2035人次留学生和交换生到校学习。在泰国设置了“中国云南交通职业技术学院泰国邦帕空分校”和“中国云南交通职业技术学院泰国班塞分校”2个境外办学学院。

目前学院全日制在校生超过25000人,是云南省办学规模最大的公办高职院校。现有呈贡、普吉、吴井桥校区占地678亩,与云南省化工学校一体化办学的龙城校区占地67亩,与企业合作办学的高新校区占地277亩。主校区为呈贡校区,位于昆明市呈贡大学城。

云南交通职业技术学院好不好(附:2023年招生计划)-广东技校排名网

呈贡校区校园

交通特色显著

学院现设有公路与建筑工程学院、汽车与机电工程学院、交通运输工程学院、交通信息工程学院等7个实体二级学院。设有与科大讯飞、中兴、广慧金通、实力集团、诺仕达集团等知名企业成立五个产业学院。学院共设置专业79个,有教育部认定骨干专业8个,生产性实训基地3个、协同创新中心2个、双师培养基地1个;有省级骨干专业9个,交通部等五部委确定的交通运输示范专业4个。学校职业教育类型特色鲜明,区位和行业优势突出。秉承“产学研创,校政 行企”协同育人,服务高原山区交通基础设施建设和综合交通运输体系构建,形成了以公路运输、轨道运输、航空运输为主的“大交通”人才培养格局。

云南交通职业技术学院好不好(附:2023年招生计划)-广东技校排名网

呈贡校区校园一角

师资力量雄厚

学院目前现有教职工821人,专任教师593人,具有高级职称教师249人,硕士以上学位教师308人,“双师型”教师208人。现有省级优秀教学团队5个,省级教学名师工作室6个,云南省技能大师工作室1个;交通运输职业教育教学名师3人,云南省高层次人才培养支持计划“云岭学者”1人,云南省高层次人才培养支持计划“教学名师”4人,省级教学名师6人,云南省设计大师1人,中国公路百名优秀工程师1人;交通部吴福–振华基金(奖教金)获得者2人,省正府突出贡献奖1人;现有享受国务院津贴专家1人,享受云南省正府特殊津贴专家4人;全国交通职业教育专业带头人2人,教育部、交通部高职高专领域专家库专家各1人。

云南交通职业技术学院好不好(附:2023年招生计划)-广东技校排名网

行政楼

毕业生就业强

学院毕业生毕业去向落实率均超95%,对口交通运输行业就业比例超过60%,毕业生就业效果好,满意度高,连续多年被省委教育工委、省教育厅评为“云南省高校毕业生就业创业工作目标责任考核一等奖”,并被评为“云南省高校毕业生就业创业典型经验高校”。

云南交通职业技术学院好不好(附:2023年招生计划)-广东技校排名网

高新校区

云南交通职业技术学院好不好(附:2023年招生计划)-广东技校排名网

高新校区

2023年招生计划

专业名称 招生科类 学 费(/年) 报到地点 拟招生计划数 备注
1 公路学院 600202 道路桥梁工程技术 理、三校 5000元 呈贡校区 459
2 520301 工程测量技术(同济中德项目) 理、三校 5000元 100
3 540502 工程造价(公路工程方向) 理、文、三校 5000元 120
4 530701 建筑材料工程技术(同济中德项目) 理、文、三校 5000元 100
5 540302 地下与隧道工程技术 理、三校 5000元 60
6 540601 市政工程技术 理、文、三校 5000元 114
7 520904 安全技术与管理 理、文、三校 5000元 50
8 530701H 建筑材料工程技术(中俄3+0合作) 理、文、三校 18000元 100
9 600204 道路养护与管理 理、文、三校 5000元 50
10 540303 土木工程检测技术 理、文、三校 5000元 100
11 520303 测绘工程技术 理、三校 5000元 100
12 建工学院 540301 建筑工程技术(实力现代学徒制) 理、文、三校 5000元 呈贡校区 200
13 540301 建筑工程技术 理、三校 5000元 150
14 540502 工程造价(实力现代学徒制房建方向) 理、文、三校 5000元 123
15 540504 建设项目信息化管理(BIM技术) 理、文、三校 5000元 105
16 汽车学院 600209 汽车运用与维修技术(同济中德项目) 理、文、三校 5000元 呈贡校区 155
17 630702 汽车营销与服务(同济中德项目) 理、文、三校 5000元 100
18 560707 新能源汽车技术(同济中德项目) 理、文、三校 5000元 249
19 560702 汽车检测与维修技术(同济中德项目) 理、文、三校 5000元 104
20 610107 汽车智能技术 理、文、三校 5000元 50
21 经济管理学院 630302 会计 理、文、三校 5000元 高新校区 450
22 630303 审计 理、文、三校 5000元 100
23 630505 经济信息管理 理、文、三校 5000元 200
24 630604 连锁经营管理 理、文、三校 5000元 90
25 630701 市场营销 理、文、三校 5000元 201
26 630803 网络营销 理、文、三校 5000元 90
27 690202 人力资源管理 理、文、三校 5000元 100
28 工程机械学院 600205 公路机械化施工技术 理、文、三校 5000元 呈贡校区 150
29 600206 工程机械运用技术 理、文、三校 5000元 390
30 560602 飞行器维修技术 理、文、三校 5000元 50 报考条件:请参阅我校《2020年招生章程》
31 600409 飞机机电设备维修 理、文、三校 5000元 140
32 轨道交通学院 600606 城市轨道交通运营管理 理、文 5000元 呈贡校区 160
33 600601 城市轨道交通车辆技术 5000元 90
34 600405 空中乘务 理、文、三校 5000元 288
35 600406 民航安全技术管理 理、文、三校 5000元 113
36 物流学院 630903 物流管理(同济中德项目) 理、文、三校 5000元 呈贡校区 250
37 630901 物流工程技术 理、文、三校 5000元 106
38 600203 道路运输与路政管理 理、文、三校 5000元 100
39 630506 报关与国际货运 理、文、三校 5000元 45
40 600207 交通运营管理 理、文、三校 5000元 120
41 信息学院 650104 数字媒体艺术设计(同济中德项目) 理、文、三校 5000元 高新校区 117
42 540404 建筑智能化工程技术 理、文、三校 5000元 呈贡校区 91
43 600201 智能交通技术运用 理、文、三校 5000元 100
44 600602 城市轨道交通机电技术 理、三校 5000元 101
45 600106 铁道信号自动控制 理、三校 5000元 47
46 610202 计算机网络技术 理、三校 5000元 高新校区 100
47 610202 计算机网络技术(云计算方向联想班) 理、文、三校 5000元 呈贡校区 122
48 610213 云计算技术与应用(联想班) 理、文、三校 5000元 45
49 600201H 智能交通技术运用(中俄3+0合作) 理、文、三校 18000元 100
50 610202 计算机网络技术(人工智能方向科大讯飞班) 理、文、三校 5000元 145
51 610301 通信技术((中兴5G技术方向) 理、文、三校 5000元 100
52 600201 计算机网络技术((中兴5G技术方向) 理、文、三校 5000元 45
53 610119 物联网应用技术 理、文、三校 5000元 50
54 610215 大数据技术与应用(同济中德项目) 理、三校 5000元 90
55 文理学院 670301 文秘 理、文、三校 5000元 高新校区 100
56 690206 行政管理 理、文、三校 5000元 100
57 670202 商务英语 理、文、三校 5000元 94
58 530102 供用电技术(同济中德项目) 理、三校 5000元 呈贡校区 57
59 560302 电气自动化技术(同济中德项目) 理、三校 5000元 160
60 670214 应用泰语 理、文、三校 5000元 高新校区 85
61 640106 休闲服务与管理 理、文、三校 5000元 100
62 艺术设计学院 650122 人物形象设计 理、文、三校 5000元 高新校区 60
63 650118 首饰设计与工艺 理、文、三校 5000元 44
64 650120 动漫设计 理、文、三校 5000元 90
65 650103 广告设计与制作 艺术类、三校 10000元 50
66 650111 环境艺术设计(同济中德项目) 艺术类、三校 10000元 110
67 650102 视觉传播设计与制作 艺术类、三校 10000元 105
68 660208 影视多媒体技术 理、文、三校 5000元 呈贡校区 45
69 590101 食品加工技术 理、文 5000元 高新校区 40
70 670411 电子竞技运动与管理 理、文 5000元 40
71 660213 摄影摄像技术 理、文、三校 5000元 呈贡校区 45
合    计 8400

注:以上学校招生专业计划等信息终以《云南省2020年招生计划版》和我校招生信息网公布为准。以上招生计划已含2020年单独招生计划和10个外省(四川、贵州、安徽、重庆、湖南、广西、陕西、青海、新疆、西藏)的招生计划。

好消息:广东地区未达到普高分数线的同学,可点击下方按钮咨询客服,就有机会报读高职高考班,获取职校报考全日制大专、本科名额!

在线咨询

上一篇:高中毕业后能去做什么
下一篇:昆明冶金高等专科学校怎么样(附:2022年招生专业和计划)

猜你喜欢