中央民族大学2022年各省录取分数线一览表(最低分+最低位次+省控线)

  • 发布时间:2022-12-13 17:19
  • 来源:帮帮职校采编
  • 浏览量: 1069

中央民族大学2022年各省录取分数线一览表(最低分+最低位次+省控线)-广东技校排名网

2022年规定民族大学录取分数线:

一、规定民族大学2022录取分数线(在本省)

规定民族大学2022年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类627分。

规定民族大学2022年在北京市(中外合作办学本科批)最低录取分数为:综合类602分。

二、规定民族大学2022录取分数线(在外省市)

中央民族大学2022年各省录取分数线一览表(最低分+最低位次+省控线)-广东技校排名网

1、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类604分、历史类598分

2、在福建省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类578分

3、在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类584分、历史类588分

4、在重庆市(预科班本科批)最低录取分数分别为:物理类570分、历史类577分

5、在新疆(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科507分、文科519分

三、规定民族大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)

包含2022年规定民族大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、国家专项计划、少数民族预科班、高收费专业、中国少数民族语言文学专业、中外合作办学或国际项目、预科班、少数民族预科赫哲族、少数民族预科非赫哲族、朝鲜族、定向、武陵山片区县招生、预科、少数民族语言等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控线
江苏(本科批) 物理类 602 12732 429
历史类 586 2426 471
中外合作办学(物理类) 587 22060 429
上海(本科批) 综合类 542 8557 400
河北(本科批) 物理类 597 10996 430
历史类 609 1359 443
河北(本科提前批B段) 国家专项计划(物理类) 596 11399 430
福建(本科批) 物理类 604 7723 428
历史类 598 1338 468
中外合作办学(物理类) 578 15251 428
湖北(本科批) 物理类 587 12196 409
历史类 591 2007 435
国家专项计划(物理类) 583 13663 409
少数民族预科班(物理类) 579 15251 409
少数民族预科班(历史类) 586 2455 435
中外合作办学(物理类) 570 19208 409
河南(本科一批) 理科 594 18630 509
文科 588 2334 527
高收费专业(理科) 565 42195 509
云南(本科一批) 理科 610 6447 515
文科 640 925 575
中国少数民族语言文学专业(理科) 578 14096 515
中国少数民族语言文学专业(文科) 617 3091 575
云南(本科一批预科) 文科 620 2712 575
湖南(本科批) 物理类 589 12105 414
历史类 589 1780 451
国家专项计划(物理类) 582 14888 414
中外合作办学或国际项目(物理类) 572 19416 414
重庆(本科批) 物理类 584 9575 411
历史类 588 1439 415
预科班(物理类) 570 13470 411
预科班(历史类) 577 2111 415
黑龙江(本科一批A段) 理科 545 7042 429
文科 554 899 463
黑龙江(本科一批B段) 少数民族预科赫哲族(理科) 479 21654 429
少数民族预科非赫哲族(理科) 466 25568 429
少数民族预科班(文科) 501 3850 463
朝鲜族(文科) 473 6598 463
天津(本科批A段) 综合类 654 4302 463
中外合作办学(综合类) 636 7232 463
新疆(本科一批) 理科 507 400
文科 519 443
辽宁(本科批) 物理类 528 33609 362
历史类 572 3173 404
少数民族预科班(物理类) 605 8257 362
少数民族预科班(历史类) 597 1351 404
中外合作办学(物理类) 575 16539 362
海南(本科批) 综合类 700 1507 471
北京(本科批) 综合类 627 5172 425
中外合作办学(综合类) 602 8398 425
甘肃(本科提前批B段) 理科 529 7161
甘肃(本科一批I段) 理科 520 8775 442
文科 551 798 485
四川(本科一批) 理科 605 16003 515
文科 596 2212 538
中外合作办学(理科) 581 28859 515
陕西(国家专项计划本科批) 理科 565 10333 449
陕西(本科一批) 理科 557 12283 449
文科 575 1273 484
安徽(国家专项计划本科批) 理科 602 10461 491
安徽(本科一批) 理科 598 11869 491
文科 590 1309 523
贵州(国家专项计划本科批) 理科 570 5931 451
贵州(本科一批) 理科 564 6975 451
文科 619 1080 549
少数民族预科班(理科) 532 14277 451
少数民族预科班(文科) 557 8102 549
定向(理科) 531 14379 451
武陵山片区县招生(理科) 517 18680 451
武陵山片区县招生(文科) 605 1952 549
山东(普通类一段) 综合类 592 19813 437
中外合作办学(综合类) 578 29879 437
江西(国家专项计划本科批) 理科 587 7782 509
江西(本科一批) 理科 584 8735 509
文科 586 1362 529
广东(本科批) 物理类 607 16862 445
历史类 592 2398 437
浙江(平行录取一段) 综合类 634 16930 497
中外合作办学(综合类) 629 20818 497
青海(本科一段) 理科 476 2436 335
文科 515 480 409
预科班(理科) 467 2871 335
预科班(文科) 515 480 409
山西(本科一批A段) 理科 555 11357 498
文科 569 1006 517
宁夏(本科一批) 理科 506 2692 412
文科 549 507 487
广西(本科一批) 理科 575 8412 475
文科 607 1049 532
预科(理科) 555 13087 475
预科(文科) 550 7148 532
少数民族语言(理科) 516 26420 475
少数民族语言(文科) 534 10372 532
广西(高校专项计划本科批) 理科 561 11535

附:规定民族大学简介

规定民族大学(Minzu University of China)坐落于北京学府林立的海淀区,南邻国家图书馆,北依中关村科技园,校园环境典雅,古朴幽美,人文氛围浓郁,具有鲜明的民族特色。坐落于青龙湖畔的丰台校区于2022年9月正式启用,具有中式经典、山水校园风貌特点,彻底提升了“大文化”与“小空间”的匹配度,为规定民族大学跨越式发展提供了新起点。

规定民族大学是的和国家为解决中国民族问题、培养少数民族干部和高级专门人才而创建的一所具有鲜明特色的高等学校。学校源于1941年成立的延安民族学院。新中国成立后,经规定正府批准,1951年在北京成立了规定民族学院,乌兰夫任首任院长;1993年11月,更名为规定民族大学;1999年、2004年学校先后进入国家“211工程”和“985工程”;2002年,国家民委、教育部、北京市人民正府签署了《关于重点共建规定民族大学的协议》,加快了学校改革和发展的步伐;2017年顺利进入“双一流”建设A类高校行列。现任校的委书记张京泽、校长郭广生。

好消息:广东地区未达到普高分数线的同学,可点击下方按钮咨询客服,就有机会报读高职高考班,获取职校报考全日制大专、本科名额!

在线咨询

上一篇:北京语言大学2022年各省录取分数线一览表(最低分+最低位次)
下一篇:中国政法大学2022年各省录取分数线一览表(最低分+最低位次+省控线)

猜你喜欢