深圳职业技术学院(附招生专业)

  • 发布时间:2022-11-11 17:28
  • 来源:帮帮职校采编
  • 浏览量: 491

提起大专院校,很多考生都有这样一种固有印象,认为这类学校无法与本科高校相比,三年下来也学不到什么专业知识,就是混个大专文凭罢了。

如果你还停留在这种认知上,说明你对大专院校很不了解,根据广东省教育考试院发布的信息,该省的深圳信息职业技术学院、顺德职业技术学院、广东轻工职业技术学院、深圳职业技术学院、广州番禺职业技术学院,分被都有几组投档线比本科线还高,让人刮目相看。

尤其是深圳职业技术学院,物理类的个别专业投档线甚至达到500多分,这也让很多人认为深职院是报考很火的学校。

深圳职业技术学院(附招生专业)-广东技校排名网

深职院火了,多个专业投档线480、490多分

深圳职业技术学院的“火”,主要体现在两个方面。

第一,没有什么缺额情况,绝大多数专业组都能招满,例如物理类531专业组,招生名额669个,没有一个缺额,历史类532专业组520个招生名额,同样全部招满。

这与有的本科高校还存在上千个缺额情况相比,不得不让人佩服。

第二,多个专业投档线480、490多分,深圳职业技术学院的物理类531、532、533、535、536等几个专业组,历史类512、513、515几个专业组,都是480多分、490多分,投档分数远超本科线。

尤其是物理类的502专业组,投档分数504分,已经超过广东物理类445分的本科线59分。历史类的501专业组,投档分也达到了497分。

这些480多分、490多分、500多分的考生,原本可以报考本科高校,却甘愿报考这所大专院校,足以说明这所高校对高分考生很有吸引力。

多提一嘴,虽然480多分、490多分不能与考了600多分的考生相提并论,但是与刚好在专科线附近的考生相比,完全称得上是高分考生了。

投档线这么高,究竟有什么魅力?吸引高分考生选择它

远超本科线的考生也报考深圳职业技术学院,这就让人感到很好奇,作为大专院校,深职院有什么魅力?能让高分考生也报考。

(1)学校名气高,专业设置合理,有竞争力和吸引力

深圳职业技术学院创办于1993年,是国内最早独立举办高等职业技术教育的院校之一,有一定的沉淀和积累,积攒了名气和口碑,影响力也不小,有人就把这所本科高校誉为专科高校中的“小清华”。

学校现有83个专业,15个专业群,所有专业对接深圳优势产业、战略性新兴产业和深圳主导产业、支柱产业。在这种理念下,其专业建设取得了不错的成绩。

其中,通信技术、电子信息工程技术是其双高计划高水平专业群;旅游管理成为了全国职业院校旅游类示范专业;机电一体化技术成为了全国职业院校装备制造类示范专业;电子信息工程技术专业、汽车运用技术专业、影视动画专业等一批专业还成为了国家示范高职院校重点建设专业。

专业设置合理也有特色,在全国的职业院校中具备很强竞争力和吸引力,考生当然愿意报考。

(2)协同培养的专业,考生读完拥有本科文凭

在专科高校中,深职院应该是走在大多数专科高校的前面,其协同培养模式,就是公办大专院校与本科院校开展的三二分段协同培养招生受到了考生青睐。

今年深职院的协同培养招生,物理类502专业组35个名额没有一个缺额,投档线还是504分;历史类501专业组有65个名额,同样全部招满,投档线也高达497分,均远远超过本科线。

所谓协同培养,就是在公办大专读3年,在合作的本科高校读2年,虽然学习时间长达5年,但是毕业之后能够拿到本科毕业证。

学习技术的同时还学习了理论,学得也更加扎实,试问,联合培养出的本科技术型人才,哪个企业会不喜欢招聘呢?深职院受到高分考生追捧,也就可以理解了。

深圳职业技术学院(附招生专业)-广东技校排名网

(3)与知名企业合作,共同培养人才,毕业生很受市场欢迎

不管是读本科,还是读大专,有个很现实的问题,就是毕业之后好找工作,拥有良好的发展前景。

但是现在想找合适的工作很难,很多人毕业就失业,一些清北的毕业生跑去当中学老师,或者考公务员,大专院校的学生怎么与名校生和本科生竞争呢?

深职院想到了这个问题,也解决了自学技术没有运用场景的痛点,与华为、比亚迪、阿里巴巴等一批企业合作,除了与名企共建特色产业学院,还让学生去这些知名企业实习。

深职院官网显示,该校的顶岗实习时间达到6个月以上;产教融合、校企合作项目就有54个;实践教学课时占比63.36%。

理论与实际相结合,学生也在实习过程中巩固了所学理论和技术,逐渐成长为合格的技术型人才。毕业的时候,几乎不愁就业,有的网友就说,还未毕业,就已经被企业提前招聘了。

能够学到真正的技术,毕业之后又能去知名企业上班,高分考生放弃本科高校报考深职院的,似乎也没有什么奇怪的。

深圳职业技术学院(附招生专业)-广东技校排名网

(4)学校坐落于深圳,交通便利,还适合就业、生活

很多人毕业之后,都喜欢前往深圳这座城市工作、生活,甚至定居。原因无非是喜欢这所城市有活力,工作的机会多,基础设施比较完善,生活便利,孩子的教育有保障。

对于考生来说,去一所学校读书,城市所在的位置也非常重要,这关系到去学校、回家是否方便。而且,深圳是国内的一线城市,知名企业众多,各类产业齐全,工资薪水也比较高,非常适合就业。

深职院就在深圳办学,无论是将来的校招还是社招,作为深职院的学生,都更加容易在深圳找到满意的工作。

深圳职业技术学院(附招生专业)-广东技校排名网

综合来看,深圳职业技术学院能够火起来,有魅力让高分考生选择报考,得益于良好的口碑和影响力,专业设置合理,还很有特色,部分专业还成为国内高职院校的示范专业或国家示范高职院校重点建设专业。

学校就在深圳,办学理念和思维也比较先进,会积极与知名企业合作培养学生各方面的能力,从这所学校走出来的毕业生,综合能力较强,能够得到企业的青睐。

而且,学校就在深圳这座大城市,对考生也有很强的吸引力,返校、回家都方便,提前适用了深圳的生活,有利于将来在这座城市工作。

招生专业:

一、普通类(历史)分专业招生计划一览表
专业组代号 学院名称 专业代号 专业名称 学制 学费(元/学年) 招生区域 计划数 备注 2022年录取情况
最低分 最低排位
501 商务外语学院 082 商务英语(与华南师范大学三二分段培养) 3年 6000 广东全省 35 501 49227
职业技术教育学院 083 学前教育(与华南师范大学三二分段培养) 3年 6000 广东全省 30
历史●广东全省       合计 65 501 49227
512 机电工程学院 121 建筑智能化工程技术 3年 6000 深圳市外 5 不招单色识别不全者 497 52977
123 机械设计与制造 3年 6000 深圳市外 5 不招单色识别不全者 495 53935
124 机电一体化技术 3年 6000 深圳市外 5 不招单色识别不全者 496 53386
127 电气自动化技术 3年 6000 深圳市外 5 不招单色识别不全者 490 57817
材料与环境工程学院 156 材料工程技术 3年 6000 深圳市外 6 483 63869
157 精细化工技术 3年 6000 深圳市外 7 484 62966
158 分析检验技术 3年 6000 深圳市外 8 485 62232
159 环境工程技术 3年 6000 深圳市外 9 481 65259
160 给排水工程技术 3年 6000 深圳市外 8 481 65715
建筑工程学院 163 建筑消防技术 3年 6000 深圳市外 6 不招单色识别不全者 480 66317
数字创意与动画学院 171 动漫制作技术 3年 6000 深圳市外 4 不招单色识别不全者 500 50148
汽车与交通学院 173 新能源汽车技术 3年 6000 深圳市外 6 不招单色识别不全者 490 58516
174 汽车电子技术 3年 6000 深圳市外 5 不招单色识别不全者 485 62066
175 智能网联汽车技术 3年 6000 深圳市外 6 不招单色识别不全者 481 65411
176 智能交通技术 3年 6000 深圳市外 7 不招色盲 488 59549
177 城市轨道交通运营管理 3年 6000 深圳市外 17 不招色盲 486 61700
178 无人机应用技术 3年 6000 深圳市外 3 不招单色识别不全者
513 经济学院 129 金融科技应用 3年 6000 深圳市外 21 485 61864
130 大数据与会计 3年 6000 深圳市外 37 492 56559
131 法律事务 3年 6000 深圳市外 47 488 60065
管理学院 134 工商企业管理 3年 6000 深圳市外 14 488 59546
商务外语学院 145 国际商务 3年 6000 深圳市外 35 480 66505
147 商务英语 3年 6000 深圳市外 40 494 55087
职业技术教育学院 187 学前教育 3年 6000 深圳市外 32 491 57614
514 经济学院 132 社区管理与服务 3年 6000 深圳市外 13 483 64160
管理学院 133 港口与航运管理 3年 6000 深圳市外 27 483 63612
135 市场营销 3年 6000 深圳市外 28 483 63653
136 现代物流管理 3年 6000 深圳市外 25 485 62228
138 旅游管理 3年 5000 深圳市外 29 480 66372
139 酒店管理与数字化运营 3年 6000 深圳市外 24 482 64958
140 人力资源管理 3年 5000 深圳市外 19 487 60772
商务外语学院 155 跨境电子商务 3年 6000 深圳市外 28
建筑工程学院 164 工程造价 3年 6000 深圳市外 15 487 60841
165 建设工程管理 3年 6000 深圳市外 4 481 65663
166 房地产经营与管理 3年 6000 深圳市外 22 480 66148
职业技术教育学院 186 文化创意与策划 3年 6000 深圳市外 19 486 61574
515 食品药品学院 167 食品质量与安全 3年 6000 深圳市外 15 不招色盲 496 53170
168 食品营养与健康 3年 6000 深圳市外 15 不招色盲 485 62461
169 药学 3年 6000 深圳市外 15 不招色盲 492 56647
170 药品生物技术 3年 6000 深圳市外 17 不招色盲
医学技术与护理学院 180 护理 3年 6000 深圳市外 23 不招色盲 480 66478
181 助产 3年 6000 深圳市外 14 不招色盲 480 66429
182 口腔医学技术 3年 6000 深圳市外 6 不招色盲
183 康复治疗技术 3年 6000 深圳市外 13 480 66108
184 眼视光技术 3年 6000 深圳市外 11 不招色盲 493 55956
医学技术与护理学院 185 智慧健康养老服务与管理 3年 6000 深圳市外 13 480 66414
516 传播工程学院 141 包装策划与设计 3年 6000 深圳市外 30 不招色盲 485 62054
142 数字图文信息处理技术 3年 6000 深圳市外 15 不招色盲 489 58872
143 数字出版 3年 6000 深圳市外 7 不招色盲 489 59095
144 传播与策划 3年 6000 深圳市外 29 不招色盲 497 52684
建筑工程学院 161 风景园林设计 3年 6000 深圳市外 22 不招色盲 480 66222
162 建筑设计 3年 6000 深圳市外 18 不招色盲 482 64607
数字创意与动画学院 172 广播影视节目制作 3年 6000 深圳市外 29 不招色盲
517 商务外语学院 148 商务日语 3年 6000 深圳市外 49 480 66425
149 应用法语 3年 6000 深圳市外 9 482 64859
150 应用德语 3年 6000 深圳市外 9 481 66039
151 应用外语(韩语) 3年 6000 深圳市外 4 481 65912
152 应用外语(阿拉伯语) 3年 6000 深圳市外 9 484 62848
153 应用外语(西班牙语) 3年 6000 深圳市外 8 481 65524
154 应用外语(俄语) 3年 6000 深圳市外 9 481 65210
518 经济学院 128 金融服务与管理(中外合作办学) 3年 19000 深圳市外 10 446 96589
管理学院 137 现代物流管理(中外合作办学) 3年 15600 深圳市外 5 447 96189
历史●深圳市外        合计 995 446 96589
522 机电工程学院 321 建筑智能化工程技术 3年 6000 深圳市内 4 不招单色识别不全者 438 104589
323 机械设计与制造 3年 6000 深圳市内 4 不招单色识别不全者 424 118062
324 机电一体化技术 3年 6000 深圳市内 4 不招单色识别不全者 422 120031
327 电气自动化技术 3年 6000 深圳市内 5 不招单色识别不全者 429 113193
材料与环境工程学院 356 材料工程技术 3年 6000 深圳市内 4 417 125563
357 精细化工技术 3年 6000 深圳市内 2 415 126854
358 分析检验技术 3年 6000 深圳市内 4 421 121340
359 环境工程技术 3年 6000 深圳市内 5 423 119256
360 给排水工程技术 3年 6000 深圳市内 4 418 124556
建筑工程学院 363 建筑消防技术 3年 6000 深圳市内 3 不招单色识别不全者 417 125653
数字创意与动画学院 371 动漫制作技术 3年 6000 深圳市内 4 不招单色识别不全者 459 85376
汽车与交通学院 373 新能源汽车技术 3年 6000 深圳市内 4 不招单色识别不全者 456 87451
374 汽车电子技术 3年 6000 深圳市内 3 不招单色识别不全者 422 120316
375 智能网联汽车技术 3年 6000 深圳市内 3 不招单色识别不全者 436 106288
376 智能交通技术 3年 6000 深圳市内 3 不招色盲 435 107221
377 城市轨道交通运营管理 3年 6000 深圳市内 9 不招色盲 454 89367
378 无人机应用技术 3年 6000 深圳市内 2 不招单色识别不全者
523 经济学院 329 金融科技应用 3年 6000 深圳市内 16 439 103506
330 大数据与会计 3年 6000 深圳市内 30 435 107298
331 法律事务 3年 6000 深圳市内 32 433 109645
管理学院 334 工商企业管理 3年 6000 深圳市内 10 433 109445
商务外语学院 345 国际商务 3年 6000 深圳市内 23 422 120652
347 商务英语 3年 6000 深圳市内 17 434 108569
职业技术教育学院 387 学前教育 3年 6000 深圳市内 18 441 102050
524 经济学院 332 社区管理与服务 3年 6000 深圳市内 13 444 98367
管理学院 333 港口与航运管理 3年 6000 深圳市内 22 433 109883
335 市场营销 3年 6000 深圳市内 23 422 119820
336 现代物流管理 3年 6000 深圳市内 18 431 111323
338 旅游管理 3年 5000 深圳市内 23 416 126456
339 酒店管理与数字化运营 3年 6000 深圳市内 18 416 125831
340 人力资源管理 3年 5000 深圳市内 16 435 107737
商务外语学院 355 跨境电子商务 3年 6000 深圳市内 23
建筑工程学院 364 工程造价 3年 6000 深圳市内 6 443 100086
365 建设工程管理 3年 6000 深圳市内 3 416 126378
366 房地产经营与管理 3年 6000 深圳市内 13 416 126032
职业技术教育学院 386 文化创意与策划 3年 6000 深圳市内 13 438 104489
525 食品药品学院 367 食品质量与安全 3年 6000 深圳市内 5 不招色盲 444 99084
368 食品营养与健康 3年 6000 深圳市内 5 不招色盲 427 115733
369 药学 3年 6000 深圳市内 25 不招色盲 434 108085
370 药品生物技术 3年 6000 深圳市内 5 不招色盲
医学技术与护理学院 380 护理 3年 6000 深圳市内 12 不招色盲 418 123757
381 助产 3年 6000 深圳市内 7 不招色盲 415 126785
383 康复治疗技术 3年 6000 深圳市内 12 428 114760
384 眼视光技术 3年 6000 深圳市内 7 不招色盲 419 123290
385 智慧健康养老服务与管理 3年 6000 深圳市内 6 415 126917
526 传播工程学院 341 包装策划与设计 3年 6000 深圳市内 15 不招色盲 424 118284
342 数字图文信息处理技术 3年 6000 深圳市内 6 不招色盲 426 116800
343 数字出版 3年 6000 深圳市内 5 不招色盲 429 113678
344 传播与策划 3年 6000 深圳市内 30 不招色盲 445 98261
建筑工程学院 361 风景园林设计 3年 6000 深圳市内 11 不招色盲 432 110146
362 建筑设计 3年 6000 深圳市内 10 不招色盲 440 102425
数字创意与动画学院 372 广播影视节目制作 3年 6000 深圳市内 16 不招色盲
527 商务外语学院 348 商务日语 3年 6000 深圳市内 42 424 118826
349 应用法语 3年 6000 深圳市内 7 416 125791
350 应用德语 3年 6000 深圳市内 7 419 123616
351 应用外语(韩语) 3年 6000 深圳市内 6 416 125989
352 应用外语(阿拉伯语) 3年 6000 深圳市内 9 420 122159
353 应用外语(西班牙语) 3年 6000 深圳市内 9 416 126056
354 应用外语(俄语) 3年 6000 深圳市内 10 416 125901
528 经济学院 328 金融服务与管理(中外合作办学) 3年 19000 深圳市内 13 413 128774
管理学院 337 现代物流管理(中外合作办学) 3年 15600 深圳市内 6 411 130883
历史●深圳市内       合计 690 411 130883

 

二、普通类(物理)分专业招生计划一览表
专业组代号 学院名称 专业代号 专业名称 学制 学费(元/学年) 招生区域 计划数 备注 2022年录取情况
最低分 最低排位
502 电子与通信工程学院 091 计算机网络技术(与华南师范大学三二分段培养) 3年 6000 广东全省 35 不招单色识别不全者 489 149299
物理●广东全省    合计 35 489 149299
531 电子与通信工程学院 201 电子信息工程技术(四年制) 4年 6000 深圳市外 21 不招单色识别不全者 487 152069
202 电子信息工程技术 3年 6000 深圳市外 35 不招单色识别不全者 481 159894
203 物联网应用技术 3年 6000 深圳市外 56 不招单色识别不全者 476 166382
204 移动互联应用技术 3年 6000 深圳市外 12 不招单色识别不全者 475 167895
205 计算机网络技术 3年 6000 深圳市外 30 不招单色识别不全者 482 158634
207 信息安全技术应用 3年 6000 深圳市外 21 不招单色识别不全者 479 163459
208 现代通信技术 3年 6000 深圳市外 57 不招单色识别不全者 471 173942
209 集成电路技术 3年 6000 深圳市外 33 不招单色识别不全者 471 173983
211 通信软件技术 3年 6000 深圳市外 15 不招单色识别不全者
人工智能学院 212 计算机应用技术 3年 6000 深圳市外 40 不招单色识别不全者 480 161168
213 软件技术 3年 6000 深圳市外 37 不招单色识别不全者 480 161559
215 大数据技术 3年 6000 深圳市外 49 不招单色识别不全者 473 170342
216 云计算技术应用 3年 6000 深圳市外 20 不招单色识别不全者 471 173933
217 虚拟现实技术应用 3年 6000 深圳市外 31 不招单色识别不全者 472 172845
218 人工智能技术应用 3年 6000 深圳市外 20 不招单色识别不全者 475 168043
219 区块链技术应用 3年 6000 深圳市外 21 不招单色识别不全者 470 174668
532 电子与通信工程学院 210 工业互联网技术 3年 6000 深圳市外 39 不招单色识别不全者
机电工程学院 220 建筑智能化工程技术(四年制) 4年 6000 深圳市外 22 不招单色识别不全者 480 161602
221 建筑智能化工程技术 3年 6000 深圳市外 24 不招单色识别不全者 470 174518
222 机械设计与制造(四年制) 4年 6000 深圳市外 21 不招单色识别不全者 480 161839
223 机械设计与制造 3年 6000 深圳市外 16 不招单色识别不全者 470 174639
224 机电一体化技术 3年 6000 深圳市外 16 不招单色识别不全者 471 173703
225 智能控制技术 3年 6000 深圳市外 13 不招单色识别不全者 470 174487
226 工业机器人技术 3年 6000 深圳市外 22 不招单色识别不全者 471 173964
227 电气自动化技术 3年 6000 深圳市外 34 不招单色识别不全者 471 174029
材料与环境工程学院 256 材料工程技术 3年 6000 深圳市外 10 472 172069
257 精细化工技术 3年 6000 深圳市外 9 471 173140
258 分析检验技术 3年 6000 深圳市外 8 472 172793
259 环境工程技术 3年 6000 深圳市外 14 473 170926
260 给排水工程技术 3年 6000 深圳市外 13 475 168873
建筑工程学院 263 建筑消防技术 3年 6000 深圳市外 15 不招单色识别不全者 470 174697
数字创意与动画学院 271 动漫制作技术 3年 6000 深圳市外 10 不招单色识别不全者 477 164879
汽车与交通学院 273 新能源汽车技术 3年 6000 深圳市外 19 不招单色识别不全者 471 173346
274 汽车电子技术 3年 6000 深圳市外 20 不招单色识别不全者 470 174523
275 智能网联汽车技术 3年 6000 深圳市外 25 不招单色识别不全者 471 174256
276 智能交通技术 3年 6000 深圳市外 17 不招色盲 470 174490
277 城市轨道交通运营管理 3年 6000 深圳市外 15 不招色盲 470 174650
278 无人机应用技术 3年 6000 深圳市外 11 不招单色识别不全者
533 经济学院 229 金融科技应用 3年 6000 深圳市外 8 479 163285
230 大数据与会计 3年 6000 深圳市外 12 483 156862
231 法律事务 3年 6000 深圳市外 7 481 160529
管理学院 234 工商企业管理 3年 6000 深圳市外 5 476 166495
商务外语学院 245 国际商务 3年 6000 深圳市外 7 478 164544
247 商务英语 3年 6000 深圳市外 8 481 160644
职业技术教育学院 287 学前教育 3年 6000 深圳市外 8 480 161577
534 经济学院 232 社区管理与服务 3年 6000 深圳市外 4
管理学院 233 港口与航运管理 3年 6000 深圳市外 9 472 172612
235 市场营销 3年 6000 深圳市外 4 479 163344
236 现代物流管理 3年 6000 深圳市外 6 478 163887
238 旅游管理 3年 5000 深圳市外 4 474 169255
239 酒店管理与数字化运营 3年 6000 深圳市外 4 472 172832
240 人力资源管理 3年 5000 深圳市外 4 480 161891
商务外语学院 255 跨境电子商务 3年 6000 深圳市外 4
建筑工程学院 264 工程造价 3年 6000 深圳市外 22 478 164620
265 建设工程管理 3年 6000 深圳市外 12 473 170910
266 房地产经营与管理 3年 6000 深圳市外 7 473 170529
职业技术教育学院 286 文化创意与策划 3年 6000 深圳市外 7 477 166219
535 食品药品学院 267 食品质量与安全 3年 6000 深圳市外 27 不招色盲 480 161641
268 食品营养与健康 3年 6000 深圳市外 28 不招色盲 471 173109
269 药学 3年 6000 深圳市外 18 不招色盲 479 163154
270 药品生物技术 3年 6000 深圳市外 30 不招色盲
医学技术与护理学院 279 口腔医学 3年 6000 深圳市外 50 不招色盲 483 157173
280 护理 3年 6000 深圳市外 51 不招色盲 471 173106
281 助产 3年 6000 深圳市外 15 不招色盲 472 172212
282 口腔医学技术 3年 6000 深圳市外 9 不招色盲 478 164628
283 康复治疗技术 3年 6000 深圳市外 24 472 172881
284 眼视光技术 3年 6000 深圳市外 19 不招色盲 477 166213
285 智慧健康养老服务与管理 3年 6000 深圳市外 12 471 173129
536 传播工程学院 241 包装策划与设计 3年 6000 深圳市外 9 不招色盲 470 174314
242 数字图文信息处理技术 3年 6000 深圳市外 25 不招色盲 470 174444
243 数字出版 3年 6000 深圳市外 18 不招色盲 470 174396
244 传播与策划 3年 6000 深圳市外 6 不招色盲 482 158066
建筑工程学院 261 风景园林设计 3年 6000 深圳市外 29 不招色盲 470 174590
262 建筑设计 3年 6000 深圳市外 18 不招色盲 473 170379
数字创意与动画学院 272 广播影视节目制作 3年 6000 深圳市外 20 不招色盲
537 商务外语学院 248 商务日语 3年 6000 深圳市外 7 470 174479
249 应用法语 3年 6000 深圳市外 2
250 应用德语 3年 6000 深圳市外 2
252 应用外语(阿拉伯语) 3年 6000 深圳市外 2
253 应用外语(西班牙语) 3年 6000 深圳市外 2
254 应用外语(俄语) 3年 6000 深圳市外 2
538 人工智能学院 214 软件技术(中外合作办学) 3年 15600 深圳市外 11 469 175655
经济学院 228 金融服务与管理(中外合作办学) 3年 19000 深圳市外 4 460 188548
管理学院 237 现代物流管理(中外合作办学) 3年 15600 深圳市外 2 459 188817
物理●深圳市外       合计 1475 459 188817
541 电子与通信工程学院 401 电子信息工程技术(四年制) 4年 6000 深圳市内 8 不招单色识别不全者 473 171316
402 电子信息工程技术 3年 6000 深圳市内 20 不招单色识别不全者 435 218251
403 物联网应用技术 3年 6000 深圳市内 29 不招单色识别不全者 423 231117
404 移动互联应用技术 3年 6000 深圳市内 8 不招单色识别不全者 429 224607
405 计算机网络技术 3年 6000 深圳市内 18 不招单色识别不全者 433 221102
407 信息安全技术应用 3年 6000 深圳市内 9 不招单色识别不全者 427 227656
408 现代通信技术 3年 6000 深圳市内 29 不招单色识别不全者 408 246297
409 集成电路技术 3年 6000 深圳市内 19 不招单色识别不全者 404 249937
411 通信软件技术 3年 6000 深圳市内 8 不招单色识别不全者
人工智能学院 412 计算机应用技术 3年 6000 深圳市内 24 不招单色识别不全者 437 216022
413 软件技术 3年 6000 深圳市内 15 不招单色识别不全者 438 214670
415 大数据技术 3年 6000 深圳市内 29 不招单色识别不全者 417 237725
416 云计算技术应用 3年 6000 深圳市内 14 不招单色识别不全者 412 242097
417 虚拟现实技术应用 3年 6000 深圳市内 17 不招单色识别不全者 416 238412
418 人工智能技术应用 3年 6000 深圳市内 15 不招单色识别不全者 424 230785
419 区块链技术应用 3年 6000 深圳市内 15 不招单色识别不全者 404 250388
542 电子与通信工程学院 410 工业互联网技术 3年 6000 深圳市内 20 不招单色识别不全者
机电工程学院 420 建筑智能化工程技术(四年制) 4年 6000 深圳市内 13 不招单色识别不全者 453 196587
421 建筑智能化工程技术 3年 6000 深圳市内 16 不招单色识别不全者 410 244383
422 机械设计与制造(四年制) 4年 6000 深圳市内 13 不招单色识别不全者 449 202000
423 机械设计与制造 3年 6000 深圳市内 12 不招单色识别不全者 408 246315
424 机电一体化技术 3年 6000 深圳市内 8 不招单色识别不全者 405 248934
425 智能控制技术 3年 6000 深圳市内 7 不招单色识别不全者 416 238456
426 工业机器人技术 3年 6000 深圳市内 12 不招单色识别不全者 405 249165
427 电气自动化技术 3年 6000 深圳市内 20 不招单色识别不全者 403 250563
材料与环境工程学院 456 材料工程技术 3年 6000 深圳市内 4 394 258653
457 精细化工技术 3年 6000 深圳市内 5 393 259410
458 分析检验技术 3年 6000 深圳市内 5 393 259365
459 环境工程技术 3年 6000 深圳市内 9 398 255041
460 给排水工程技术 3年 6000 深圳市内 10 392 260049
建筑工程学院 463 建筑消防技术 3年 6000 深圳市内 8 不招单色识别不全者 404 250248
数字创意与动画学院 471 动漫制作技术 3年 6000 深圳市内 9 不招单色识别不全者 433 220478
汽车与交通学院 473 新能源汽车技术 3年 6000 深圳市内 8 不招单色识别不全者 406 248428
474 汽车电子技术 3年 6000 深圳市内 9 不招单色识别不全者 404 250039
475 智能网联汽车技术 3年 6000 深圳市内 11 不招单色识别不全者 403 250432
476 智能交通技术 3年 6000 深圳市内 8 不招色盲 407 247056
477 城市轨道交通运营管理 3年 6000 深圳市内 10 不招色盲 426 228387
478 无人机应用技术 3年 6000 深圳市内 5 不招单色识别不全者
543 经济学院 429 金融科技应用 3年 6000 深圳市内 5 423 231591
430 大数据与会计 3年 6000 深圳市内 9 425 229798
431 法律事务 3年 6000 深圳市内 6 426 228207
管理学院 434 工商企业管理 3年 6000 深圳市内 3 411 243707
商务外语学院 445 国际商务 3年 6000 深圳市内 7 398 254900
447 商务英语 3年 6000 深圳市内 8 425 229889
职业技术教育学院 487 学前教育 3年 6000 深圳市内 6 414 240613
544 经济学院 432 社区管理与服务 3年 6000 深圳市内 3
管理学院 433 港口与航运管理 3年 6000 深圳市内 7 392 260734
435 市场营销 3年 6000 深圳市内 3 402 251891
436 现代物流管理 3年 6000 深圳市内 4 400 253614
438 旅游管理 3年 5000 深圳市内 3 395 257663
439 酒店管理与数字化运营 3年 6000 深圳市内 3 424 230410
440 人力资源管理 3年 5000 深圳市内 3 430 224474
商务外语学院 455 跨境电子商务 3年 6000 深圳市内 5
建筑工程学院 464 工程造价 3年 6000 深圳市内 8 415 239553
465 建设工程管理 3年 6000 深圳市内 7 398 255291
466 房地产经营与管理 3年 6000 深圳市内 5 391 260862
职业技术教育学院 486 文化创意与策划 3年 6000 深圳市内 5 417 237914
545 食品药品学院 467 食品质量与安全 3年 6000 深圳市内 15 不招色盲 398 255291
468 食品营养与健康 3年 6000 深圳市内 15 不招色盲 391 261044
469 药学 3年 6000 深圳市内 14 不招色盲 415 239827
470 药品生物技术 3年 6000 深圳市内 15 不招色盲
医学技术与护理学院 479 口腔医学 3年 6000 深圳市内 17 不招色盲 448 202715
480 护理 3年 6000 深圳市内 23 不招色盲 395 257633
481 助产 3年 6000 深圳市内 9 不招色盲 393 259488
482 口腔医学技术 3年 6000 深圳市内 5 不招色盲 412 242263
483 康复治疗技术 3年 6000 深圳市内 16 399 254471
484 眼视光技术 3年 6000 深圳市内 9 不招色盲 398 255146
485 智慧健康养老服务与管理 3年 6000 深圳市内 5 391 261291
546 传播工程学院 441 包装策划与设计 3年 6000 深圳市内 5 不招色盲 408 245938
442 数字图文信息处理技术 3年 6000 深圳市内 17 不招色盲 406 247726
443 数字出版 3年 6000 深圳市内 13 不招色盲 405 249526
444 传播与策划 3年 6000 深圳市内 6 不招色盲 427 227619
建筑工程学院 461 风景园林设计 3年 6000 深圳市内 12 不招色盲 407 246984
462 建筑设计 3年 6000 深圳市内 11 不招色盲 421 234081
数字创意与动画学院 472 广播影视节目制作 3年 6000 深圳市内 11 不招色盲
547 商务外语学院 448 商务日语 3年 6000 深圳市内 6 406 248081
449 应用法语 3年 6000 深圳市内 1 399 254430
450 应用德语 3年 6000 深圳市内 2 392 260199
451 应用外语(韩语) 3年 6000 深圳市内 2 397 256153
452 应用外语(阿拉伯语) 3年 6000 深圳市内 2 399 254546
453 应用外语(西班牙语) 3年 6000 深圳市内 2 395 258033
454 应用外语(俄语) 3年 6000 深圳市内 2 392 260450
548 人工智能学院 414 软件技术(中外合作办学) 3年 15600 深圳市内 14 408 246723
经济学院 428 金融服务与管理(中外合作办学) 3年 19000 深圳市内 5 410 244346
管理学院 437 现代物流管理(中外合作办学) 3年 15600 深圳市内 2 406 247985
物理●深圳市内       合计 855 391 261291

 

三、音乐术科类统考分专业招生计划一览表
专业组代号 学院名称 专业代号 专业名称 学制 学费(元/学年) 招生区域 计划数 备注 2022年录取情况
最低分 最低排位
551 职业技术教育学院 021 音乐表演 3年 10000 深圳市外 12 音乐术科要求:音乐学 470 3265
音乐●深圳市外       合计 12 470 3265
552 职业技术教育学院 022 音乐表演 3年 10000 深圳市内 9 音乐术科要求:音乐学 451 4657
音乐●深圳市内       合计 9 451 4657

 

 

四、美术术科类统考分专业招生计划一览表
专业组代号 学院名称 专业代号 专业名称 学制 学费(元/学年) 招生区域 计划数 备注 2022年录取情况
最低分 最低排位
561 艺术设计学院 001 视觉传达设计 3年 10000 深圳市外 39 不招色盲 486 10540
002 产品艺术设计 3年 10000 深圳市外 39 不招色盲 480 12151
003 服装与服饰设计 3年 10000 深圳市外 59 不招色盲 476 13140
004 环境艺术设计 3年 10000 深圳市外 44 不招色盲 479 12352
005 工艺美术品设计 3年 10000 深圳市外 35 不招色盲 476 13025
006 首饰设计与工艺 3年 10000 深圳市外 35 不招色盲 476 13171
数字创意与动画学院 007 数字媒体艺术设计 3年 10000 深圳市外 33 不招色盲 480 12107
008 游戏艺术设计 3年 10000 深圳市外 25 不招色盲 479 12419
009 动漫设计 3年 10000 深圳市外 39 不招色盲 481 11677
美术●深圳市外       合计 348 476 13171
