合肥师范学院会升一本吗排名全国第几?多少分能上宿舍怎么样?

  • 发布时间:2022-10-30 13:25
  • 来源:帮帮职校采编
  • 浏览量: 251
  合肥是安徽省的省会,地处中国华东地区、江淮之间、环抱巢湖,是一座具有2000多年历史的古城,还是国家重要的科研教育基地、现代制造业基地和综合交通枢纽。今天小编要给大家介绍的就是坐落于合肥的合肥师范学院,合肥师范学院会升一本吗排名全国第几?多少分能上宿舍怎么样?

  合肥师范学院的前身是于1955年创建的安徽省中学教师进修学院,1958年,合肥师范专科学校、安徽师范学院(中文/历史/外语)合并升格为合肥师范学院。1959年,合肥师范学院(数学/生物/物理)并入安徽师范学院。1962年,安徽艺术学院(原皖南大学部分)并入合肥师范学院。1978年,在原合肥师范学院和安徽教育学院等基础上,恢复安徽教育学院。2007年,改建为省属全日制普通本科院校,更名为合肥师范学院。

合肥师范学院会升一本吗排名全国第几?多少分能上宿舍怎么样?


  合肥师范学院是安徽省高等教育振兴计划首批“地方应用型高水平大学”建设高校,还是全国首批“服务国家特殊需求专业学位研究生”培养试点单位、“国培计划”示范性培训项目实施单位和“卓越教师培养计划”试点单位。

  学校现有锦绣、滨湖、三孝口三个校区,校园总面积1294.75亩,教学仪器设备总值1.69亿元,纸质图书113万册。其中,三孝口校区的具体地址位于安徽省合肥市金寨路327号;锦绣校区的具体地址位于安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1688号;滨湖校区的具体地址位于安徽省合肥市黄麓科教园区书香路。

  目前,学校设有经济与管理学院、教师教育学院、艺术传媒学院、电子信息工程学院、文学院、外国语学院、音乐学院、数学与统计学院、化学与化学工程学院等14个学院和4个公共课教学部;还开设了国际经济与贸易、市场营销、人力资源管理、经济与金融、应用心理学、服装与服饰设计、电子信息工程等57个本科专业。

  合肥师范学院现有专任教师754人,其中正高57人、副高176人、二级教授5人,还拥有省学术技术带头人及后备人选13人、省高校学科带头人和骨干教师7人、省宣传文化领域青年英才1人、省教学名师13人、省级教坛新秀18人、享受国务院和省正府特殊津贴7人、“双证”教师115人。

  合肥师范学院会升一本吗?由于教育部门并没有明确规定某大学是几本,根据合肥师范学院在安徽是第二批次招生,所以我们通常认为合肥师范学院是二本大学。如果合肥师范学院在你所在的省份是第一批次招生,你也可以说其是一本大学。

  众所周知,学校的宿舍是学生学习生涯中第二个家,所以大家都很关心合肥师范学院的宿舍条件。合肥师范学院的宿舍是六人间上下铺,只有三栋新楼是四人间,配有卫生间是上床下桌的形式。老宿舍虽然没有独立卫生间但是配有阳台。

  在最新2020年校友会版全国大学中,合肥师范学院排名全国第474名,相比较去年的排名下降了9名,在省内的排名和去年一样没有变化,都是第16名。

合肥师范学院会升一本吗排名全国第几?多少分能上宿舍怎么样?


  合肥师范学院多少分能上?在这里我们可以参考合肥师范学院2019年各省市的录取分数线情况,具体数据请参考下表:
省份 批次 专业 计划数 平行志愿 征集志愿 一本线/一段线 二本线/二段线
录取人数 最高分 最低分 平均分 录取人数 最高分 最低分 平均分
安徽 免费医学定向生 临床医学(为长丰县定向培养) 4 4 490 486 488.2             496 426
临床医学(为肥东县定向培养) 3 3 512 495 505            
临床医学(为巢湖市定向培养) 1 1 500 500 500.6            
临床医学(为濉溪县定向培养) 1 1 527 527 527.8            
临床医学(为蒙城县定向培养) 1 1 490 490 491            
临床医学(为涡阳县定向培养) 5 5 494 484 489.1            
临床医学(为灵璧县定向培养) 2 2 486 484 485.7            
临床医学(为临泉县定向培养) 2 2 500 488 494.8            
临床医学(为界首市定向培养) 5 5 492 480 488.4            
临床医学(为阜南县定向培养) 1 1 503 503 503.9            
临床医学(为淮南市毛集区定向培养) 1 1 493 493 493.9            
临床医学(为天长市定向培养) 1 1 514 514 514.6            
临床医学(为滁州市南谯区定向培养) 1 1 488 488 488.6            
临床医学(为六安市金安区定向培养) 1 1 488 488 488.3            
临床医学(为舒城县定向培养) 1 1 506 506 506.4            
临床医学(为霍邱县定向培养) 1 1 487 487 487.3            
临床医学(为六安市裕安区定向培养) 2 2 490 485 488.4            
临床医学(为六安市叶集区定向培养) 1 1 484 484 484.3            
临床医学(为无为县定向培养) 2 2 513 486 500.1            
临床医学(为东至县定向培养) 1 1 472 472 472.5            
临床医学(为太湖县定向培养) 4 4 493 478 485.6            
临床医学(为望江县定向培养) 2 2 495 485 490.6            
临床医学(为桐城市定向培养) 1 1 510 510 510.7            
临床医学(为休宁县定向培养) 2 2 489 488 488.9            
临床医学(为歙县定向培养) 4 4 484 471 477.2            
国家专项计划 临床医学 16 16 547 538 542.1            
口腔医学 4 4 555 540 547.9            
地方专项计划 口腔医学 5 5 550 538 544.9            
临床医学 35 35 542 528 533.4            
麻醉学 20 20 536 525 529.4            
医学影像学 20 20 535 523 526.2            
一本批次 临床医学 512 512 565 525 534.4            
口腔医学 110 110 567 535 542.7            
麻醉学 249 249 543 513 522.2            
医学影像学 212 212 543 513 521.7            
预防医学 254 254 535 513 523.2            
临床药学 65 65 534 513 522.2            
药学 304 191 534 513 519.1 113 554 498 507.3
法医学 118 118 539 513 520.8            
医学检验技术 71 71 533 513 522.7            
卫生检验与检疫 61 61 533 513 520.7            
医学影像技术 30 30 534 513 521.4            
二本批次(理工) 护理学 430 409 498 477 482.6 21 507 463 484.1
药物制剂 61 61 496 485 489.1            
制药工程 65 65 512 484 489.5            
中药学 65 65 497 483 488            
康复治疗学 60 60 502 486 491.5            
信息管理与信息系统 65 65 494 477 482.5            
公共事业管理 30 30 495 478 483.1            
生物医学工程 90 90 503 478 484.2            
医学信息工程 65 65 502 478 485.6            
保险学 30 30 486 478 483.3            
应用心理学 30 30 497 481 486.5            
法学 20 20 499 483 488.5            
助产学 30 30 500 482 485.8            
食品卫生与营养学 30 30 497 478 483.2            
二本批次(文史) 护理学 296 278 550 531 534.1 18 544 531 537 550 504
保险学 30 30 539 531 534.1            
法学 20 20 552 539 542.1            
应用心理学 30 30 545 535 539.1            
公共事业管理 30 30 543 531 535.6            
江苏 二本批次 临床医学 16 16 361 353 355.1             345 307
麻醉学 7 7 353 351 351.9            
医学影像学 6 6 354 351 352            
口腔医学 8 8 368 354 357.3            
预防医学 2 2 353 352 352.5            
药学 2 2 352 351 351.5            
药物制剂 2 2 351 351 351            
法医学 6 6 352 351 351.5            
医学检验技术 2 2 351 351 351            
卫生检验与检疫 2 2 354 353 353.5            
护理学 2 2 351 351 351            
浙江 普通类 临床医学 12 12 611 606 607.3             595 496
口腔医学 6 6 615 611 612.8            
麻醉学 6 6 610 598 602.5            
医学影像学 6 6 599 592 593.7            
法医学 2 2 605 592 598.5            
预防医学 2 2 585 585 585            
药学 2 2 585 585 585            
药物制剂 2 2 582 578 580            
医学检验技术 2 2 588 586 587            
卫生检验与检疫 2 2 575 574 574.5            
护理学 2 2 580 574 577            
贵州 二本批次 临床医学 2 2 480 477 478.5             470 369
麻醉学 2 2 484 477 480.5            
预防医学 2 2 475 474 474.5            
医学影像学 2 2 475 474 474.5            
口腔医学 2 2 476 473 474.5            
江西 二本批次 临床医学 2 2 536 533 535.5             522 449
麻醉学 2 2 534 533 534.5            
医学影像学 2 2 532 531 532.5            
口腔医学 2 2 535 533 535            
河北 二本批次 临床医学 4 4 528 511 518.6             502 379
麻醉学 4 4 519 510 514.9            
医学影像学 4 4 519 510 514.6            
口腔医学 4 4 572 523 542.4            
药学 2 2 514 510 512.1            
法医学 2 2 512 511 511.6            
河南 二本批次 临床医学 2 2 544 542 543.1             502 385
麻醉学 2 2 540 538 539.1            
医学影像学 2 1 556 556 556 1 539 539 539
口腔医学 2 2 544 538 541.1            
甘肃 二本批次 临床医学 2 2 501 497 499.1             470 366
麻醉学 3 3 489 488 488.8            
医学影像学 3 3 495 490 492.1            
口腔医学 2 2 503 490 496.6            
云南 二本批次 临床医学 2 2 570 564 567.8             535 435
麻醉学 2 2 560 558 559.9            
医学影像学 2 2 557 557 557            
口腔医学 2 2 567 561 565            
黑龙江 二本批次 临床医学 2 2 490 490 490             477 372
麻醉学 2 2 526 496 511            
医学影像学 2 2 496 494 495            
法医学 2 2 489 487 488            
陕西 二本批次 临床医学 2 2 503 489 496.1             468 363
麻醉学 2 2 480 479 479.5            
口腔医学 2 2 502 485 493.6            
新疆 对口援疆计划本科二批次 临床医学 5 5 415 383 395             450 326
麻醉学 2 2 382 366 374            
医学影像学 2 2 377 374 375.5            
口腔医学 1 1 369 369 369            
备注:表中平均分由实际投档分计算后保留一位小数得出。

好消息:广东地区未达到普高分数线的同学,可点击下方按钮咨询客服,就有机会报读高职高考班,获取职校报考全日制大专、本科名额!

在线咨询

上一篇:河北传媒学院是一个什么样大学是几本排名第几?一年学费多少钱?
下一篇:山东英才学院怎么样好不好多少分可以上?排名全国第几学费多少?

猜你喜欢